ROSTER MOVES
球員升降紀錄
一二軍球員異動紀錄,依異動類型篩選。
回球員介紹 →| 升降日期 | 背號 | 球員 | 異動 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/12 | 56 | 陳柏均 | 升一軍 |
| 2026/07/08 | 15 | 王凱程 | 升一軍 |
| 2026/07/07 | 33 | 鄭浩均 | 升一軍 |
| 2026/07/07 | 29 | 陳俊秀 | 升一軍 |
| 2026/06/28 | 1 | 曾頌恩 | 升一軍 |
| 2026/06/23 | 35 | 鄧朝駿 | 升一軍 |
| 2026/06/20 | 46 | 德保拉J.DP | 升一軍 |
| 2026/06/20 | 98 | 岳東華 | 升一軍 |
| 2026/06/20 | 88 | 宋晟睿 | 升一軍 |
| 2026/06/20 | 0 | 林吳晉瑋 | 升一軍 |
| 2026/06/13 | 14 | 魏碩成 | 升一軍 |
| 2026/06/07 | 83 | 伍立辰 | 升一軍 |
| 2026/05/30 | 74 | 許基宏 | 升一軍 |
| 2026/05/29 | 39 | 詹子賢 | 升一軍 |
| 2026/05/29 | 90 | 江坤宇 | 升一軍 |
| 2026/05/28 | 75 | 林瑞鈞 | 升一軍 |
| 2026/05/22 | 4 | 張士綸 | 升一軍 |
| 2026/05/20 | 27 | 游竣宥 | 升一軍 |
| 2026/05/17 | 83 | 伍立辰 | 升一軍 |
| 2026/05/15 | 94 | 吳俊偉 | 升一軍 |
| 2026/05/15 | 71 | 盧孟揚 | 升一軍 |
| 2026/05/12 | 7 | 張志豪 | 升一軍 |
| 2026/05/10 | 12 | 林暉盛 | 升一軍 |
| 2026/05/08 | 72 | 陳九登 | 升一軍 |
| 2026/05/08 | 3 | 楊祥禾 | 升一軍 |
| 2026/05/05 | 20 | 江忠城 | 升一軍 |
| 2026/05/03 | 46 | 德保拉J.DP | 升一軍 |
| 2026/05/01 | 1 | 曾頌恩 | 升一軍 |
| 2026/04/22 | 2 | 李聖裕 | 升一軍 |
| 2026/04/21 | 79 | 謝榮豪 | 升一軍 |
| 2026/04/21 | 35 | 鄧朝駿 | 升一軍 |
| 2026/04/17 | 74 | 許基宏 | 升一軍 |
| 2026/04/14 | 50 | 蔡齊哲 | 升一軍 |
| 2026/04/10 | 92 | 岳政華 | 升一軍 |
| 2026/04/05 | 14 | 魏碩成 | 升一軍 |
| 2026/04/05 | 85 | 劉貴元 | 升一軍 |
| 2026/03/31 | 33 | 鄭浩均 | 升一軍 |
